Bohemian Hummingbird
Bohemian Hummingbird - 7.24" x 6.89" / 184mm x 175mm is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Size / Stitch Count
Size / Stitch Count
| Size (inches) | Size (mm) | Stitch Count |
|---|---|---|
| 7.24" x 6.89" | 184mm x 175mm | 39435 |
| 6.14" x 5.87" | 156mm x 149mm | 26910 |
| 5.08" x 4.84" | 129mm x 123mm | 20661 |
| 3.86" x 3.66" | 98mm x 93mm | 13789 |
Color Change Info
Color Change Info
Project Tips & Tools
Color Change Sheet
Color Change Sheet
- Name:Bohemian Hummingbird
-
Product SKU:
ESP12666-1
- Size:7.24" x 6.89" / 184mm x 175mm
- Color Changes:27
- Stitches:39435
- Colors Used:21
- Description:Thread numbers below refer to Madeira 40 weight rayon thread.
Color/Thread Changes (27)
CC1: Super White #1001
throat, lower belly
CC2: Baby Chick #1135
wing tip
CC3: Celery #1451
wing tip
CC4: Daisy #1083
wings
CC5: Copper #1065
wing shading
CC6: Margarita Lime #1248
body
CC7: Golden Retriever #1272
body, tail
CC8: Margarita Lime #1248
body shading
CC9: Light Emerald Green #1101
wing
CC10: Green Turquoise #1299
wing, chest
CC11: Light Emerald Green #1101
head, body and wing shading, wing, body
CC12: Conch Shell #1220
tail
CC13: Clear Blue #1132
tail
CC14: Velvet Violet #1032
tail. head
CC15: Cerulean Frost #1373
head, beak
CC16: Purple Pansy #1033
head, tail shading
CC17: Copper #1065
lower belly
CC18: Scarlet Rose #1184
lower belly, tail shading, tail
CC19: Barn Red #1038
head, tail shading
CC20: Purple Pansy #1033
tail shading
CC21: Blue Bird #1177
beak, tail shading
CC22: Royal Blue #1134
tail, tail shading, detail
CC23: Light Emerald Green #1101
beak shading
CC24: Teal Blue #1091
head, body, wing shading
CC25: Dark Teal #1185
body, wing shading
CC26: Super White #1001
eye
CC27: Emerald Black #1000
eye, line detail
Unique Colors (21)
Super White #1001
Baby Chick #1135
Celery #1451
Daisy #1083
Copper #1065
Margarita Lime #1248
Golden Retriever #1272
Light Emerald Green #1101
Green Turquoise #1299
Conch Shell #1220
Clear Blue #1132
Velvet Violet #1032
Cerulean Frost #1373
Purple Pansy #1033
Scarlet Rose #1184
Barn Red #1038
Blue Bird #1177
Royal Blue #1134
Teal Blue #1091
Dark Teal #1185
Emerald Black #1000
Thread Exchange
| Madeira Rayon | Sulky Rayon | Robison-Anton Rayon | Isafil Rayon | Isacord / Mettler | Fufu Rayon | Arc Rayon | Exquisite Poly | Hemingworth Polyester | Metro Polyester | Arc Poly | Madeira Poly | Fufu / Floriani | Coats and Clark Rayon | Marathon Rayon | Robison-Anton Poly | Marathon Poly | Thread Art Rayon/Polyester | ThreaDelight Polyester | BFC Polyester | Brother / Simplicity Pro / Pacesetter Polyester | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1001 | 1001 | 10 | 17 | ES010 | 1001 | 1618 | 1801 | 1181 or 1348 | 5597 | 101 | P946 | 2168 | ETP001 | |||||||
|
|
1135 | 1067 | 2325/6825 | 580 | 1225 | 105 | 1004 or 1006 | 5625 | 2017 | P806 | 2371 | ETP202 | |||||||||
|
|
1451 | 1177 | 2279 / 2457 | 5531 | 5822 / 5531 | 244 | 793 | ES988 / ES950 | 1089 / 1251 | 1764 | 1619 / 950 | 1648 | 244 | 585 / 589 | 1121 | 9148 | 2101 | 202 | P715 | 3211 | ETP027 |
|
|
1083 | 2235/6735 | 0590 or 0620 | 501 | 289 | ES604 | 501 | 5860 | 2019 | P807 | 2371 | ETP205, ETP104 | |||||||||
|
|
1065 | 1065 or 1168 | 900 | 904 | 520 | ES520 | 1024 | 1712 | 649 | 1955 | 122 | 1190 | 5513 | P815 | 2414 | ETP0112 | |||||
|
|
1248 | 1510 | ES1183/ES32 | 1272 | 1743 | 985 | 1748 | 2101 | 202 | ||||||||||||
|
|
1272 | 562 | 2401/6901 | ES1145 | 252 | 5699 | P873 | 2675 | |||||||||||||
|
|
1101 | 2410/6910 | ES5557 | 1095 | 1751 | 1701 | 570 | 5514 | 216 | P704 | 3136 | ETP509, ETP0076 | |||||||||
|
|
1299 | 2204/6704 | 693 | ES138/ES907 | 1260 | 1840 | 524 | 1105 | 2214 | 3060 | |||||||||||
|
|
1220 | 1020 | 2414/6914 | 1850 or 1750 | 1840 | 117 | 738 | ES506 | 506 | 1616 | 117 | 9073 | 2036 | 289 | P515 | ||||||
|
|
1132 | 1222 or 1248 | 2239/6739 | ES403 | 1186 | 1932 | 5506 or 5539 or 5682 | 2061 | ETP017 | ||||||||||||
|
|
1032 | 1032 or 1194 | 2288/6788 | 673 | ES1324/ES386 | 1631 or 1834 or 1711 | 673 | 851 | 1261 or 1081 | P594 | 3793 | ETP612 | |||||||||
|
|
1373 | 1249 or 1373 | 2308/6808 | 3910 | 3820 | 362 | 682 | ES5554 | 1255 | 403 | 362 | 614 | 1094 | P631/P641 | 3613 | ETP0287 | |||||
|
|
1033 | 2810 or 2712 | 2910 | 674 or 626 | 647 | ES1313 | 1268 | 1873 | 1313 | 1831 | 674 or 626 | 0824 or 0826 | 1077 | 264 | P597 | 3803 | ETP614 | ||||
|
|
1184 | 2508/6508 | 1805 or 1900 | 1805 or 1900 | 1084 | ES333 | 1013 | 190 | 1681 or 1993 | 1084 | 0372 or 1016 | 149 | P525 | 2275 or 2311 | ETP086 | ||||||
|
|
1038 | 1169 or 1263 | 1905 or 1913 | 192 | ES213 | 1002 | 1658 | 838 | 1638 | 192 | 303 | 2055 | 292 | P536 | 2447 or 2307 | ETP0020 | |||||
|
|
1177 | 1076 or 1253 | 2442/6942 or 2529/6529 | 365 | 697 or 177 | ES2093 | 1202 | 1804 | 409 | 1829 | 365 | 0659 or 0652 | 5829 | 2232 | 3600 | ETP0054 | |||||
|
|
1134 | 2527/6527 or 2619/6619 | 3611 | 3600 or 3611 or 3522 | 55 | 104 or 225 | ES413/ES4453 | 1821 | 385 | 1842 | 55 | 1015 or 0642 | 5520 | 2067 or 2193 | 3660 or 3601 | ETP420 | |||||
|
|
1091 | 1206 or 1250 or 1251 | 2519/6519 or 2309/6809 | 4421 or 4400 | 4116 or 4531 | 428 | 1258 | 1896 or 1695 | 630 | 5821 or 9105 | 2216 | 470 | 3563 | ||||||||
|
|
1185 | 1230 | 293 | 185 or 277 | ES448 | 1842 | 293 | 324 | P670 | 3545 | ETP534 | ||||||||||
|
|
1000 | 1005 | 2296/6796 | 20 | 20 | 900 | 20 | ES020 | 1000 | 1621 | 20 | 1641 or 1800 | 900 | 900 | 1180 | 5596 | 2150 | 102 | P924 | ETP900 |
- Name:Bohemian Hummingbird
-
Product SKU:
ESP12666-1
- Size:7.24" x 6.89" / 184mm x 175mm
- Color Changes:27
- Stitches:39435
- Colors Used:21
- Description:Thread numbers below refer to Madeira 40 weight rayon thread.
Color/Thread Changes (27)
CC1: Super White #1001
throat, lower belly
CC2: Baby Chick #1135
wing tip
CC3: Celery #1451
wing tip
CC4: Daisy #1083
wings
CC5: Copper #1065
wing shading
CC6: Margarita Lime #1248
body
CC7: Golden Retriever #1272
body, tail
CC8: Margarita Lime #1248
body shading
CC9: Light Emerald Green #1101
wing
CC10: Green Turquoise #1299
wing, chest
CC11: Light Emerald Green #1101
head, body and wing shading, wing, body
CC12: Conch Shell #1220
tail
CC13: Clear Blue #1132
tail
CC14: Velvet Violet #1032
tail. head
CC15: Cerulean Frost #1373
head, beak
CC16: Purple Pansy #1033
head, tail shading
CC17: Copper #1065
lower belly
CC18: Scarlet Rose #1184
lower belly, tail shading, tail
CC19: Barn Red #1038
head, tail shading
CC20: Purple Pansy #1033
tail shading
CC21: Blue Bird #1177
beak, tail shading
CC22: Royal Blue #1134
tail, tail shading, detail
CC23: Light Emerald Green #1101
beak shading
CC24: Teal Blue #1091
head, body, wing shading
CC25: Dark Teal #1185
body, wing shading
CC26: Super White #1001
eye
CC27: Emerald Black #1000
eye, line detail
Unique Colors (21)
Super White #1001
Baby Chick #1135
Celery #1451
Daisy #1083
Copper #1065
Margarita Lime #1248
Golden Retriever #1272
Light Emerald Green #1101
Green Turquoise #1299
Conch Shell #1220
Clear Blue #1132
Velvet Violet #1032
Cerulean Frost #1373
Purple Pansy #1033
Scarlet Rose #1184
Barn Red #1038
Blue Bird #1177
Royal Blue #1134
Teal Blue #1091
Dark Teal #1185
Emerald Black #1000
Thread Exchange
| Madeira Rayon | Sulky Rayon | Robison-Anton Rayon | Isafil Rayon | Isacord / Mettler | Fufu Rayon | Arc Rayon | Exquisite Poly | Hemingworth Polyester | Metro Polyester | Arc Poly | Madeira Poly | Fufu / Floriani | Coats and Clark Rayon | Marathon Rayon | Robison-Anton Poly | Marathon Poly | Thread Art Rayon/Polyester | ThreaDelight Polyester | BFC Polyester | Brother / Simplicity Pro / Pacesetter Polyester | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1001 | 1001 | 10 | 17 | ES010 | 1001 | 1618 | 1801 | 1181 or 1348 | 5597 | 101 | P946 | 2168 | ETP001 | |||||||
|
|
1135 | 1067 | 2325/6825 | 580 | 1225 | 105 | 1004 or 1006 | 5625 | 2017 | P806 | 2371 | ETP202 | |||||||||
|
|
1451 | 1177 | 2279 / 2457 | 5531 | 5822 / 5531 | 244 | 793 | ES988 / ES950 | 1089 / 1251 | 1764 | 1619 / 950 | 1648 | 244 | 585 / 589 | 1121 | 9148 | 2101 | 202 | P715 | 3211 | ETP027 |
|
|
1083 | 2235/6735 | 0590 or 0620 | 501 | 289 | ES604 | 501 | 5860 | 2019 | P807 | 2371 | ETP205, ETP104 | |||||||||
|
|
1065 | 1065 or 1168 | 900 | 904 | 520 | ES520 | 1024 | 1712 | 649 | 1955 | 122 | 1190 | 5513 | P815 | 2414 | ETP0112 | |||||
|
|
1248 | 1510 | ES1183/ES32 | 1272 | 1743 | 985 | 1748 | 2101 | 202 | ||||||||||||
|
|
1272 | 562 | 2401/6901 | ES1145 | 252 | 5699 | P873 | 2675 | |||||||||||||
|
|
1101 | 2410/6910 | ES5557 | 1095 | 1751 | 1701 | 570 | 5514 | 216 | P704 | 3136 | ETP509, ETP0076 | |||||||||
|
|
1299 | 2204/6704 | 693 | ES138/ES907 | 1260 | 1840 | 524 | 1105 | 2214 | 3060 | |||||||||||
|
|
1220 | 1020 | 2414/6914 | 1850 or 1750 | 1840 | 117 | 738 | ES506 | 506 | 1616 | 117 | 9073 | 2036 | 289 | P515 | ||||||
|
|
1132 | 1222 or 1248 | 2239/6739 | ES403 | 1186 | 1932 | 5506 or 5539 or 5682 | 2061 | ETP017 | ||||||||||||
|
|
1032 | 1032 or 1194 | 2288/6788 | 673 | ES1324/ES386 | 1631 or 1834 or 1711 | 673 | 851 | 1261 or 1081 | P594 | 3793 | ETP612 | |||||||||
|
|
1373 | 1249 or 1373 | 2308/6808 | 3910 | 3820 | 362 | 682 | ES5554 | 1255 | 403 | 362 | 614 | 1094 | P631/P641 | 3613 | ETP0287 | |||||
|
|
1033 | 2810 or 2712 | 2910 | 674 or 626 | 647 | ES1313 | 1268 | 1873 | 1313 | 1831 | 674 or 626 | 0824 or 0826 | 1077 | 264 | P597 | 3803 | ETP614 | ||||
|
|
1184 | 2508/6508 | 1805 or 1900 | 1805 or 1900 | 1084 | ES333 | 1013 | 190 | 1681 or 1993 | 1084 | 0372 or 1016 | 149 | P525 | 2275 or 2311 | ETP086 | ||||||
|
|
1038 | 1169 or 1263 | 1905 or 1913 | 192 | ES213 | 1002 | 1658 | 838 | 1638 | 192 | 303 | 2055 | 292 | P536 | 2447 or 2307 | ETP0020 | |||||
|
|
1177 | 1076 or 1253 | 2442/6942 or 2529/6529 | 365 | 697 or 177 | ES2093 | 1202 | 1804 | 409 | 1829 | 365 | 0659 or 0652 | 5829 | 2232 | 3600 | ETP0054 | |||||
|
|
1134 | 2527/6527 or 2619/6619 | 3611 | 3600 or 3611 or 3522 | 55 | 104 or 225 | ES413/ES4453 | 1821 | 385 | 1842 | 55 | 1015 or 0642 | 5520 | 2067 or 2193 | 3660 or 3601 | ETP420 | |||||
|
|
1091 | 1206 or 1250 or 1251 | 2519/6519 or 2309/6809 | 4421 or 4400 | 4116 or 4531 | 428 | 1258 | 1896 or 1695 | 630 | 5821 or 9105 | 2216 | 470 | 3563 | ||||||||
|
|
1185 | 1230 | 293 | 185 or 277 | ES448 | 1842 | 293 | 324 | P670 | 3545 | ETP534 | ||||||||||
|
|
1000 | 1005 | 2296/6796 | 20 | 20 | 900 | 20 | ES020 | 1000 | 1621 | 20 | 1641 or 1800 | 900 | 900 | 1180 | 5596 | 2150 | 102 | P924 | ETP900 |





